Сум хөлслөх
Бүтээгдэхүүний танилцуулга
Осот, халуун гулсуур, хүйтэн өнхрөх, дулааны эмчилгээ, хайлуулах, өөрчлөх, дамжуулан зориулан мөр авч, савлана. Материаллаг үйл ажиллагаа гүйцэтгэл, идмэл, хуванцар шинж чанар, механик шинж чанар, зэврэлт, гүйцэтгэлийн эсэргүүцэл, гүйцэтгэл. Энэ нь цахилгаан, автомашины, холбоо, тоног төхөөрөмж, чимэглэл, бусад салбарт өргөн хэрэглэгддэг
Техникийн үндсэн параметрүүд
2-р хавагнах найрлага
Нэр | Хайлуулах дугаар. | Химийн найрлага (%, Макс.) | ||||||||
Cu | Fe | Pb | Al | Mn | Sn | Ni | Zn | Магадлал | ||
Гуулө | Х 1.6 | 95.0-97.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Үүнийг нар | 0.3 |
H90 | 88.0-9-91.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Үүнийг нар | 0.3 | |
H85 | 84.0-86.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Үүнийг нар | 0.3 | |
H70 | 68.5-71.5 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Үүнийг нар | 0.3 | |
T68 | 67.0-70.0.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Үүнийг нар | 0.3 | |
Эзэнт H65 | 63.5-68.0 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | 0.5 | Үүнийг нар | 0.3 | |
H63 | 62.0-65.0 | 0.15 | 0.08 | --- | --- | --- | 0.5 | Үүнийг нар | 0.5 | |
Э нарын62 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0.08 | --- | --- | --- | 0.5 | Үүнийг нар | 0.5 |
2-2 хайлш хүснэгт
Нэр | Хятад | Исаа | Аседь | Ерөнхий тал |
Гуулө | Х 1.6 | Cuzn5 | C21000 | C2100 |
H90 | Cuzn10 | C22000 | C2200 | |
H85 | Cuzn15 | C23000 | C2300 | |
H70 | Cuzn30 | C26000 | C2600 | |
T68 | --- | --- | --- | |
Эзэнт H65 | Cuzn35 | C27000 | C2700 | |
H63 | Cuzn37 | C27200 | C2720 | |
Э нарын62 | Cuzn40 | C28000 | C2800 |
2-3 онцлог
2-3-1Тодорхойлолтын нэгж: MM
Нэр | Alloy № (Хятад) | Ааш зан | Хэмжээ(mm) | ||
Зузаан | Өргөн | Уртын хэмжээ | |||
Гуулө | H59 H62 H63 H65 H68 H68 H70 | R | 4 ~ 8 | 600 ~ 1000 | ≤3000 |
H62 H65 H68 | Y y y2 | 0.2 ~ 0.49 | 600 | 1000 ~ 2000 | |
0.5 ~ 3.0 | 600 ~ 1000 | 1000 ~ 3000 |
Температурын тэмдэг: O. Зөөлөн; 1/4 цаг. 1/4 HARD; 1/2 цаг. 1/2 хатуу; H. Хатуу; eh. Хэт авианы; r. Халуун өнхрөв.
2-3-2 хүлцлийн хэсэг: мм
Зузаан | Өргөн | |||||
Зузаан нь хазайлт ± | Өргөн нь хазайлт ± зөвшөөрөх | |||||
<400 | <600 | <1000 | <400 | <600 | <1000 | |
0.5 ~ 0.8 | 0.035 | 0.050 | 0.080 | 0.3 | 0.3 | 1.5 |
0.8 ~ 1.2 | 0.040 | 0.060 | 0.090 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
1.2 ~ 2.0 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
2.0 ~ 3.2 | 0.060 | 0.100 | 0.120 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
Ааш зан | Суналтын хүч N / мм2 | Хугацаа / хангамж Төгс% | Гэгүүэг HV | |
M | (O) | ≥290 | 35 | --- |
Y4 | (1/4 цаг) | 325-410 | 30 | 75-125 |
Y2 | (1/2 цаг) | 340-470 | 20 | 85-145 |
Y | (H) | 390-630 | 10 | 105-175 |
T | (Eh) | ≥490 | 2.5 | ≥145 |
R | --- | --- | --- |
Температур тэмдэг: м. Зөөлөн; y4. 1/4 HARD; Y2. Хатуу; у. Хатуу; t. Хэт хатуу.
Үйлдвэрлэлийн техник
